Anycubic Kobra 2 のフィラメント設定値一覧
Anycubic Kobra 2 で使う各フィラメント銘柄の推奨ノズル温度・ベッド温度・速度・乾燥条件を、この機種の上限(ノズル260℃/ベッド110℃/最高250mm/s)に合わせて表示しています。
オープンフレーム=ABS/ASA等は反りやすく囲い推奨。 ダイレクトドライブ=TPUも扱いやすい。
PLA
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Basics PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜120 | 対応 | — |
| Anycubic PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Bambu Lab PLA Basic | 210〜230℃ | 55〜65℃ | 50〜250 | 対応 | — |
| Creality CR-PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Creality Hyper PLA | 210〜230℃ | 50〜60℃ | 50〜250 | 対応 | — |
| Elegoo PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Eryone PLA | 190〜220℃ | 40〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| eSUN PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Hatchbox PLA | 180〜220℃ | 30〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Inland PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Overture PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Polymaker PolyLite PLA | 190〜230℃ | 25〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Prusament PLA | 215〜225℃ | 60℃ | 40〜200 | 対応 | — |
| SUNLU Meta PLA | 190〜210℃ | 50〜60℃ | 60〜250 | 対応 | — |
| SUNLU PLA | 195〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
PLA+
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic PLA+ | 205〜225℃ | 50〜60℃ | 40〜180 | 対応 | — |
| Elegoo PLA+ | 205〜225℃ | 50〜60℃ | 40〜200 | 対応 | — |
| eSUN PLA+ | 205〜225℃ | 50〜60℃ | 40〜200 | 対応 | — |
| Inland PLA+ | 205〜225℃ | 50〜60℃ | 40〜180 | 対応 | — |
| SUNLU PLA+ | 205〜225℃ | 50〜60℃ | 40〜180 | 対応 | — |
Silk PLA
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab PLA Silk | 210〜230℃ | 55〜65℃ | 50〜200 | 対応 | — |
| Eryone Silk PLA | 205〜230℃ | 40〜60℃ | 30〜120 | 対応 | — |
| eSUN eSilk PLA | 200〜230℃ | 50〜60℃ | 30〜120 | 対応 | — |
| SUNLU Silk PLA | 205〜230℃ | 50〜60℃ | 30〜120 | 対応 | — |
Matte PLA
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic Matte PLA | 200〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Bambu Lab PLA Matte | 210〜230℃ | 55〜65℃ | 50〜250 | 対応 | — |
| Eryone Matte PLA | 195〜220℃ | 40〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Overture Matte PLA | 190〜220℃ | 50〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
| Polymaker PolyTerra PLA (Matte) | 190〜230℃ | 25〜60℃ | 40〜150 | 対応 | — |
PETG
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Basics PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜90 | 対応 | — |
| Anycubic PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜100 | 対応 | — |
| Bambu Lab PETG HF | 240〜260℃ | 60〜70℃ | 50〜250 | 対応 | — |
| Creality Hyper PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 50〜250 | 対応 | — |
| Elegoo Rapid PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 50〜250 | 対応 | — |
| Eryone PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜100 | 対応 | — |
| eSUN PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜120 | 対応 | — |
| Hatchbox PETG | 230〜260℃ | 70〜85℃ | 30〜100 | 対応 | — |
| Inland PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜100 | 対応 | — |
| Overture PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜100 | 対応 | — |
| Polymaker PolyLite PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜120 | 対応 | — |
| Prusament PETG | 240〜250℃ | 80〜90℃ | 30〜120 | 対応 | — |
| SUNLU PETG | 230〜250℃ | 70〜80℃ | 30〜120 | 対応 | — |
ABS
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Basics ABS | 220〜250℃ | 90〜100℃ | 40〜90 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Anycubic ABS | 230〜250℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Bambu Lab ABS | 260℃ | 90〜100℃ | 50〜200 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します / ホットエンド上限260℃のため、推奨上限280℃までは出せません |
| Creality CR-ABS | 230〜250℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Elegoo ABS | 230〜250℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| eSUN ABS+ | 240〜260℃ | 90〜100℃ | 40〜120 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Hatchbox ABS | 210〜240℃ | 90〜110℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Inland ABS | 230〜250℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Overture ABS | 230〜250℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Polymaker PolyLite ABS | 240〜260℃ | 90〜100℃ | 40〜120 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| SUNLU ABS | 230〜250℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
ASA
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab ASA | 240〜260℃ | 90〜100℃ | 50〜200 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します / ホットエンド上限260℃のため、推奨上限280℃までは出せません |
| eSUN ASA | 240〜260℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Polymaker PolyLite ASA | 240〜260℃ | 90〜100℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します |
| Prusament ASA | 260℃ | 90〜110℃ | 40〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します / ホットエンド上限260℃のため、推奨上限270℃までは出せません |
TPU
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab TPU 95A HF | 220〜240℃ | 30〜45℃ | 20〜70 | 対応 | — |
| eSUN eTPU-95A | 220〜240℃ | 30〜45℃ | 15〜40 | 対応 | — |
| Inland TPU | 210〜230℃ | 30〜45℃ | 15〜35 | 対応 | — |
| Overture TPU | 210〜230℃ | 30〜45℃ | 15〜35 | 対応 | — |
| Polymaker PolyFlex TPU95 | 220〜240℃ | 25〜60℃ | 20〜40 | 対応 | — |
| SUNLU TPU | 210〜230℃ | 30〜45℃ | 15〜40 | 対応 | — |
Nylon
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| eSUN ePA (Nylon) | 250〜260℃ | 70〜90℃ | 30〜80 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します / ホットエンド上限260℃のため、推奨上限270℃までは出せません |
PC
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab PC | 260℃ | 90〜110℃ | 50〜150 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します / ホットエンド上限260℃のため、推奨上限280℃までは出せません |
| Polymaker PolyMax PC | 250〜260℃ | 90〜105℃ | 30〜100 | 注意 | エンクロージャ非搭載:反り・層間剥離が出やすいので、囲い・無風環境を推奨します / ホットエンド上限260℃のため、推奨上限270℃までは出せません |
PLA-CF
| 銘柄 | ノズル | ベッド | 速度 | 状態 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab PLA-CF | 210〜230℃ | 55〜65℃ | 50〜200 | 対応 | — |
| eSUN ePLA-CF | 210〜230℃ | 50〜60℃ | 30〜120 | 対応 | — |
| Polymaker PolyLite PLA-CF | 210〜230℃ | 25〜60℃ | 30〜120 | 対応 | — |
| SUNLU PLA Carbon Fiber | 210〜230℃ | 50〜60℃ | 30〜120 | 対応 | — |
この機種で使えない素材の銘柄(上限温度・ベッド温度が不足): Bambu Lab PA-CF (Nylon)、Polymaker PolyMide PA6-CF (Nylon)、Prusament PC Blend
他の機種を見る
Bambu Lab A1Bambu Lab A1 miniBambu Lab P1PBambu Lab P1SBambu Lab X1Bambu Lab X1 CarbonBambu Lab X1EBambu Lab H2DCreality Ender-3 V2Creality Ender-3 S1 ProCreality Ender-3 V3 SECreality Ender-3 V3 KECreality Ender-3 V3Creality Ender-5 S1Creality CR-10 Smart ProCreality K1Creality K1 MaxCreality K1CCreality K2 PlusPrusa MINI+Prusa MK3S+Prusa MK4Prusa MK4SPrusa CORE OnePrusa XLAnycubic Kobra 2 ProAnycubic Kobra 3Anycubic VyperElegoo Neptune 3 ProElegoo Neptune 4Elegoo Neptune 4 ProElegoo Centauri CarbonSovol SV06Sovol SV06 PlusSovol SV07FlashForge Adventurer 5MFlashForge Adventurer 5M ProQidi X-Plus 3Qidi Q1 ProAnkerMake M5AnkerMake M5C
設定値はあくまで参考です
ノズル温度・ベッド温度はフィラメントメーカーの推奨レンジを、この機種の上限温度・最高速度に合わせて表示しています。 ロットや吸湿状態で最適値は変わるため、糸引き・反り・層間剥離が出る場合は少しずつ調整してください。 銘柄から1件ずつ詳しく見たいときは フィラメント設定値DBトップ のウィザードが便利です。